معرفی
بیت سنگ هنوز هم معمولاً در حفاری نفت و حفاری زمین شناسی استفاده می شود.بیت مخروطی عملکرد ضربه، خرد کردن و برش سنگ در سازند را در طول چرخش دارد، بنابراین می تواند با سازندهای مختلف نرم، متوسط و سخت سازگار شود.
مورد | ارزش |
ضمانتنامه | 1 سال |
صنایع قابل اجرا | کارهای ساختمانی، انرژی و معدن |
وزن (کیلوگرم) | استاندارد |
تایپ کنید | بیت مخروطی |
ماشین تایپ | ابزار حفاری |
مواد | فولاد ضد زنگ |
نوع پردازش | آهنگری |
استفاده کنید | حفاری خوب |
Wob (Kn/mm) | 0.45 ~ 1.00 Kn/mm |
بسته حمل و نقل | جعبه / کارتن چوبی لایه لایه |
امکانات
(1) ابزار حفاری چند منظوره
(2) هزینه استفاده اولیه کم
(3) گزینه های کنترل بیشتر
(4) در سازندهای سنگی متغیر و پیچیده، به ویژه در سازندهای سنگ سخت بهتر است
(5) مقاومت ضربه قوی تری دارد
اندازه بیت | ارتباط | ایجاد گشتاور | وزن | اندازه بیت | ارتباط | ایجاد گشتاور | وزن | ||
اینچ | میلی متر | اینچ | KN.m | کیلوگرم | اینچ | میلی متر | اینچ | KN.m | کیلوگرم |
3 1/2 | 95.3 | 2 3/8 | 4.1 ~ 4.7 | 5 | 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38 ~ 43.4 | 85 |
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1 ~ 7.5 | 6.5 | 11 5/8 | 295.3 | 89 | ||
4 3/4 | 120.7 | 7 | 12 1/8 | 304.8 | 94 | ||||
5 1/2 | 139 2/3 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 | 17 | 12 1/4 | 311.2 | 95 | ||
5 7/8 | 142.9 | 18 | 12 15/32 | 315.9 | 97 | ||||
6 | 152.4 | 19.5 | 13 1/8 | 333.4 | 120 | ||||
6 1/4 | 158.8 | 19.5 | 13 5/8 | 346.1 | 120 | ||||
6 1/2 | 165.1 | 19.5 | 13 3/4 | 349.3 | 120 | ||||
6 3/4 | 171.5 | 21 | 14 5/8 | 368.3 | 7 5/8 | 46.1 ~ 54.2 | 160 | ||
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 | 28 | 14 3/4 | 374.7 | 160 | ||
7 7/8 | 200 | 29.5 | 15 | 381 | 185 | ||||
8 1/4 | 209.6 | 38 | 15 1/2 | 393.7 | 189 | ||||
8 3/8 | 212.7 | 38 | 16 | 406.4 | 205 | ||||
8 1/2 | 215.9 | 38 | 17 1/2 | 444.5 | 255 | ||||
8 3/4 | 222.3 | 40 | 20 | 508.0 | 443 | ||||
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38 ~ 43.4 | 57.5 | 22 | 558.8 | 580 | ||
9 7/8 | 250.8 | 60 | 24 | 609.6 | 650 | ||||
10 5/8 | 269.9 | 74 | 26 | 660.4 | 810 |
سوالات متداول:
1. چگونه محصولات را سفارش دهیم؟
A: لطفا درخواست را با شرح جزئیات مورد یا با شماره مدل ارسال کنید.
2. بسته بندی مشترک چطور؟
پاسخ: اگر تقاضای بسته بندی خاصی وجود نداشته باشد، آن را به عنوان بسته بندی معمولی خود می گیریم.ابتدا در کارتن کوچک، و سپس در کارتن بزرگتر با هم قرار دهید تا مطمئن شوید که کالا تکمیل شده است.
3. آیا می توانم انتظار محصولات با کیفیت را داشته باشم؟
ج: بله.فن آوری تولید بالغ با اطمینان از کیفیت درخواست بین المللی را برآورده می کند.
4. چگونه می توان بررسی کرد که محصول دقیقا همان چیزی است که می خواهید؟
پاسخ: در صورت امکان، لطفاً یک تصویر مرجع را پیوست کنید تا از هرگونه سوء تفاهم یا هر پیوندی از وب سایت ما برای درک بهتر جلوگیری شود.
5. چگونه کیفیت را کنترل کنیم؟
A: ما تیم QC با تجربه خود را داریم، قبل از ارسال، بازرسی و آزمایش دقیق برای هر سفارش وجود دارد.
در هر زمان با ما تماس بگیرید